RU BE EN LT

Водолечение

 

 

Наименование платной медицинской услуги Тариф без НДС (руб.коп) Стоимость материала (руб.коп) Сумма НДС Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп)
5. Гидротерапия        
5.3. Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) 0.44 7.60  0 8.04
5.4. Душ струевой, контрастный 0.89 7.60  0 8.89
5.5. Подводный душ-массаж 0.97 8.40  0 9.37
5.10.1. Ванна вихревая для рук 3.08 0.60  0 3.68
5.10.2. Ванна вихревая для ног 3.08 0.60  0 3.68
5.11. Ванны жемчужные 0.67 4.40  0 5.07
6. Бальнеотерапия        
6.5. Суховоздушные радонные и углекислые ванны 0.89 2.95  0 3.84
6.6.-1. Лекарственные ванны, смешанные ванны (скипидарная - 1 ванна) 0.89 4.30 0 5.19
6.6.-2. Лекарственные ванны, смешанные ванны (скипидарная - 2 ванна) 0.89 4.35 0 5.24
6.6.-3. Лекарственные ванны, смешанные ванны (скипидарная - 3 ванна) 0.89 4.40 0 5.29
6.6.-4. Лекарственные ванны, смешанные ванны (скипидарная - 4 ванна) 0.89 4.45 0 5.34
6.6.-5. Лекарственные ванны, смешанные ванны (скипидарная - 5 ванна) 0.89 4.50 0 5.39
6.6.-6. Лекарственные ванны, смешанные ванны (скипидарная - 6 ванна) 0.89 4.55 0 5.44
6.6.-7. Лекарственные ванны, смешанные ванны (скипидарная - 7 ванна) 0.89 4.60 0 5.49
6.6.-8. Лекарственные ванны, смешанные ванны (скипидарная - 8 ванна) 0.89 4.65 0 5.54
6.6.-9. Лекарственные ванны, смешанные ванны (скипидарная - 9 ванна) 0.89 4.70 0 5.59
6.6.-10. Лекарственные ванны, смешанные ванны (скипидарная - 10 ванна) 0.89 4.75 0 5.64
6.6.-11. Лекарственные ванны, смешанные ванны (скипидарная - 11 ванна) 0.89 4.80 0 5.69
6.6.а. Лекарственные ванны, смешанные ванны (с солью древнего моря) 0.89 6.70 0 7.59
6.6.б. Лекарственные ванны, смешанные ванны (с экстрактам аксидата торфа) 0.89 5.70 0 6.59
6.6.в. Лекарственные ванны, смешанные ванны (йодобромная) 0.89 4.36 0 5.25
6.6.г. Лекарственные ванны, смешанные ванны (соль шалфея) 0.89 5.36 0 6.25
6.6.д. Лекарственные ванны, смешанные ванны (с морской солью с бишафетом) 0.89 4.20 0 5.09
6.6.е. Лекарственные ванны, смешанные ванны (с экстрактам хвои) 0.89 5.20 0 6.09
6.6.ж. Лекарственные ванны, смешанные ванны (с морской солью с чистотелом) 0.89 4.53 0 5.42