RU BE EN LT

Профилактические осмотры

 

 

Наименование платной медицинской услуги Тариф без НДС (руб.коп) Стоимость материала (руб.коп) Сумма НДС Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп)
1. Осмотры специалистами:        
1.1. Врачом-терапевтом 1.02 0  0.20 1.22
1.2. Врачом-неврологом 1.01 0  0.20 1.21
1.3. Врачом-офтальмологом 1.13 0  0.23 1.36
1.4. Врачом-оториноларингологом 1.01 0  0.20 1.21
1.5. Врачом-хирургом 0.90 0  0.18 1.08
1.6. Врачом-акушер-гинекологом 2.69 0 0.54 3.23
1.8. Врачом-психиатром 1.31 0 0.26 1.57
1.9. Врачом-инфекционистом 1.30 0 0.26 1.56
1.10. Врачом-дермотовенерологом 1.24 0 0.25 1.49
1.11. Врачом-урологом 0.97 0 0.19 1.16
1.12. Врачом-наркологом 1.11 0 0.22 1.33
1.13. Врачом-онкологом 1.36 0 0.27 1.63
1.15. Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения 1.28 0 0.26 1.54
1.16. Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором 0.35 0 0.07 0.42
2. Функциональные исследования:        
2.1. Холодовая проба 1.05 0.21 1.26
2.2. Электротермометрия 0.60 0.12 0.72
2.3. Вибрационная чувствительность 0.58 0.12 0.70
2.4. Аудиометрия 2.05 0.41 2.46
2.5. Вращательная проба 1.05 0.21 1.26