RU BE EN LT

Инструментальная диагностика

 

Наименование платной медицинской услуги Тариф без НДС (руб.коп) Стоимость материала (руб.коп) Сумма НДС Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп)
1. Лучевая диагностика:        
1.1. Рентгенологические исследования:        
1.1.1. Рентгенологические исследования органов грудной полости:        
1.1.1.1. Рентгеноскопия органов грудной полости 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.1.2. Рентгенография (обзорная) грудной полости:        
1.1.1.2.1. В одной проекции 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.1.2.2. В двух проекциях 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.1.5. Рентгенография гортани (обзорная) 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.1.6. Рентгенография гортани с контрастированием 4.56 0.54 0.00 5.10
1.1.1.7. Флюорография профилактическая:        
1.1.1.7.1. В одной проекции 0.91 0.35 0.00 1.26
1.1.1.7.2. В двух проекциях 1.62 0.40 0.00 2.02
1.1.1.8. Флюорография диагностическая:        
1.1.1.8.1. В одной проекции 0.91 0.47 0.00 1.38
1.1.1.8.2. В двух проекциях 1.62 0.49 0.00 2.11
1.1.2. Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):        
1.1.2.1. Фарингография контрастная 6.07 0.54 0.00 6.61
1.1.2.2. Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости 3.24 0.35 0.00 3.59
1.1.2.3. Рентгенография (обзорная) брюшной полости 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.2.4. Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода 3.24 2.99 0.00 6.23
1.1.2.5. Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике 6.48 2.99 0.00 9.47
1.1.2.6. Первичное двойное контрастирование желудка 5.04 2.99 0.00 8.03
1.1.2.11. Ирригоскопия 15.46 4.15 0.00 19.61
1.1.2.12. Ирригоскопия с двойным контрастированием 22.07 5.30 0.00 27.37
1.1.2.13. Первичное двойное контрастирование толстой кишки 17.65 4.15 0.00 21.80
1.1.3. Рентгенологические исследования костно-суставной системы:        
1.1.3.1. Рентгенография отдела позвоночника:        
1.1.3.1.1.а. В одной проекции 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.1.1.б. В одной проекции 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.1.2.а. В двух проекциях 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.3.1.2.б. В двух проекциях 4.56 2.20 0.00 6.76
1.1.3.2. Рентгенография периферических отделов скелета:        
1.1.3.2.1.а. В одной проекции 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.2.1.б. В одной проекции 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.2.2.а. В двух проекциях 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.3.2.2.б. В двух проекциях 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.3.3. Рентгенография черепа:        
1.1.3.3.1. В одной проекции 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.3.2. В двух проекциях 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.3.4. Рентгенография придаточных пазух носа 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.5. Рентгенография височно-челюстного сустава 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.3.6. Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.3.7. Рентгенография костей носа 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.8. Рентгенография зубов 2.13 1.65 0.00 3.78
1.1.3.8.а. Рентгенография зубов (цифровая) на радиовизиографе 2.13 1.52 0.00 3.65
1.1.3.9. Ортопантомография 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.3.10. Рентгенография височной кости 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.3.11. Рентгенография ключицы 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.12. Рентгенография лопатки в двух проекциях 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.3.13.а. Рентгенография ребер 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.3.13.б. Рентгенография ребер 4.56 0.35 0.00 4.91
1.1.3.14. Рентгенография грудины 7.47 0.35 0.00 7.82
1.1.3.17. Рентгенография костей таза 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.18.а. Рентгенография мягких тканей 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.18.б. Рентгенография мягких тканей 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.18.в. Рентгенография мягких тканей 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.18.г. Рентгенография мягких тканей 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.3.18.д. Рентгенография мягких тканей 3.05 0.35 0.00 3.40
1.1.4. Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии:        
1.1.4.1. Экскреторная урография 16.33 2.36 0.00 18.69
1.1.4.2. Ретроградная пиелография 0.00 13.95 0.00 13.95
1.1.4.3. Уретрография 0.00 0.76 0.00 0.76
1.1.4.4. Ретроградная цистография 0.00 0.76 0.00 0.76
1.1.4.5. Метросальпингография 20.99 0.81 0.00 21.80
1.1.6. Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола 3.49 0.00 0.00 3.49